Total

#   Team MP W D L F A D P

1 25 15 9 1 55 24 +31 54

2 25 15 5 5 54 27 +27 50

3 26 14 7 5 42 22 +20 49

4 25 13 5 7 46 22 +24 44

5 25 12 8 5 35 27 +8 44

6 Previous rank: 7 26 11 5 10 34 31 +3 38

7 Previous rank: 6 26 9 10 7 32 31 +1 37

8 Previous rank: 11 26 8 9 9 36 37 -1 33

9 Previous rank: 10 25 10 3 12 31 32 -1 33

10 Previous rank: 9 25 8 7 10 40 38 +2 31

11 Previous rank: 8 26 9 4 13 34 42 -8 31

12 Previous rank: 15 26 6 12 8 28 28 +0 30

13 Previous rank: 14 25 6 12 7 33 34 -1 30

14 Previous rank: 13 26 7 8 11 30 45 -15 29

15 Previous rank: 12 25 8 4 13 38 49 -11 28

16 Previous rank: 17 24 5 12 7 24 33 -9 27

17 Previous rank: 16 25 7 5 13 31 48 -17 26

18 26 5 11 10 26 44 -18 26

19 25 7 3 15 26 43 -17 24

20 26 5 9 12 27 45 -18 24


Tables


Total

#   Team MP W D L F A D P

1 24 14 7 3 40 19 +21 49

2 24 14 4 6 38 22 +16 46

3 Previous rank: 5 23 13 5 5 44 27 +17 44

4 Previous rank: 3 24 12 6 6 30 22 +8 42

5 Previous rank: 6 24 12 4 8 42 31 +11 40

6 Previous rank: 7 24 12 4 8 39 30 +9 40

7 Previous rank: 4 23 11 6 6 35 30 +5 39

8 24 10 8 6 40 30 +10 38

9 24 9 5 10 28 26 +2 32

10 24 7 10 7 26 23 +3 31

11 Previous rank: 12 23 7 8 8 23 24 -1 29

12 Previous rank: 11 23 8 8 7 25 30 -5 29

13 Previous rank: 14 23 7 7 9 19 22 -3 28

14 Previous rank: 13 23 6 9 8 20 25 -5 27

15 24 6 8 10 23 30 -7 26

16 24 6 6 12 24 43 -19 24

17 24 5 8 11 19 31 -12 23

18 Previous rank: 19 24 6 4 14 20 31 -11 22

19 Previous rank: 18 24 5 6 13 17 31 -14 21

20 24 3 5 16 14 39 -25 14

Players

Super Liga

Total

#   Team MP W D L F A D P

1 13 10 2 1 39 10 +29 32

2 13 7 4 2 20 14 +6 25

3 Previous rank: 5 13 6 5 2 21 9 +12 23

4 Previous rank: 3 12 7 2 3 17 8 +9 23

5 Previous rank: 4 13 6 3 4 19 18 +1 21

6 Previous rank: 10 12 6 1 5 16 14 +2 19

7 Previous rank: 8 12 5 2 5 20 18 +2 17

8 Previous rank: 6 12 5 2 5 18 17 +1 17

9 Previous rank: 7 14 5 1 8 18 23 -5 16

10 Previous rank: 12 13 4 3 6 17 20 -3 15

11 Previous rank: 9 12 4 2 6 13 24 -11 14

12 Previous rank: 11 14 3 4 7 8 19 -11 13

13 Previous rank: 14 12 3 2 7 12 24 -12 11

14 Previous rank: 15 12 3 2 7 15 29 -14 11

15 Previous rank: 13 13 3 1 9 13 19 -6 10

 

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cara Mengetahui Kode (wilayah,daerah,Area) Kartu Telkomsel

ICD X Bahasa Indonesia